Brennan Double-Ferrule compression tube fitting, series N2605: Male Run Tee. For inch OD tubes. Sizes as per the Brennan catalogue. Send us tube size, thread and material for a quote.
| Part Number | Side 1 Tube OD | Side 2 Pipe Size | Side 3 Tube OD | Primary Material | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|
| N2605-02-02-02-B | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | Brass | — |
| N2605-02-02-02-SS | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | Stainless Steel | — |
| N2605-02-04-02-SS | 1/8″ | 1/4″ | 1/8″ | Stainless Steel | — |
| N2605-04-02-04-B | 1/4″ | 1/8″ | 1/4″ | Brass | — |
| N2605-04-02-04-SS | 1/4″ | 1/8″ | 1/4″ | Stainless Steel | — |
| N2605-04-04-04-B | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | Brass | — |
| N2605-04-04-04-SS | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | Stainless Steel | — |
| N2605-04-06-04-SS | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | Stainless Steel | — |
| N2605-04-08-04-SS | 1/4″ | 1/2″ | 1/4″ | Stainless Steel | — |
| N2605-06-04-06-B | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | Brass | — |
| N2605-06-04-06-SS | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | Stainless Steel | — |
| N2605-06-06-06-B | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | Brass | — |
| N2605-06-06-06-SS | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | Stainless Steel | — |
| N2605-06-08-06-SS | 3/8″ | 1/2″ | 3/8″ | Stainless Steel | — |
| N2605-08-04-08-SS | 1/2″ | 1/4″ | 1/2″ | Stainless Steel | — |
| N2605-08-06-08-B | 1/2″ | 3/8″ | 1/2″ | Brass | — |
| N2605-08-06-08-SS | 1/2″ | 3/8″ | 1/2″ | Stainless Steel | — |
| N2605-08-08-06-B | 1/2″ | 1/2″ | 3/8″ | Brass | — |
| N2605-08-08-08-B | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | Brass | — |
| N2605-08-08-08-SS | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | Stainless Steel | — |
| N2605-10-08-10-SS | 5/8″ | 1/2″ | 5/8″ | Stainless Steel | — |
| N2605-12-08-12-SS | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | Stainless Steel | — |
| N2605-12-12-12-SS | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | Stainless Steel | — |
| N2605-16-12-16-SS | 1″ | 3/4″ | 1″ | Stainless Steel | — |
| N2605-16-16-16-SS | 1″ | 1″ | 1″ | Stainless Steel | — |
Brennan Double-Ferrule compression fitting: Male Run Tee.