Brennan 37° Flare (JIC) series 2404: MJ-MP Straight. Available in carbon steel, 316 stainless (SS) and brass (B) where offered, in the sizes listed in the Brennan catalogue. Send us size, thread and material for a quote.
| Part Number | Side 1 Tube OD | Side 2 Pipe Size | Primary Material |
|---|---|---|---|
| 2404-02-01 | 1/8″ | 1/16″ | Steel |
| 2404-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | Steel |
| 2404-02-02-B | 1/8″ | 1/8″ | Brass |
| 2404-02-02-SS | 1/8″ | 1/8″ | Stainless Steel |
| 2404-02-04 | 1/8″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-02-04-SS | 1/8″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-02-06 | 1/8″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-03-02 | 3/16″ | 1/8″ | Steel |
| 2404-03-02-B | 3/16″ | 1/8″ | Brass |
| 2404-03-02-SS | 3/16″ | 1/8″ | Stainless Steel |
| 2404-03-04 | 3/16″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-03-04-SS | 3/16″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-03-06-SS | 3/16″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-04-01 | 1/4″ | 1/16″ | Steel |
| 2404-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | Steel |
| 2404-04-02-B | 1/4″ | 1/8″ | Brass |
| 2404-04-02-SS | 1/4″ | 1/8″ | Stainless Steel |
| 2404-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-04-04-B | 1/4″ | 1/4″ | Brass |
| 2404-04-04-SS | 1/4″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-04-06 | 1/4″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-04-06-B | 1/4″ | 3/8″ | Brass |
| 2404-04-06-SS | 1/4″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-04-08 | 1/4″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-04-08-B | 1/4″ | 1/2″ | Brass |
| 2404-04-08-SS | 1/4″ | 1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-04-12 | 1/4″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-04-12-SS | 1/4″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-05-02 | 5/16″ | 1/8″ | Steel |
| 2404-05-02-B | 5/16″ | 1/8″ | Brass |
| 2404-05-02-SS | 5/16″ | 1/8″ | Stainless Steel |
| 2404-05-04 | 5/16″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-05-04-B | 5/16″ | 1/4″ | Brass |
| 2404-05-04-SS | 5/16″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-05-06 | 5/16″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-05-06-SS | 5/16″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-05-08 | 5/16″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-06-02 | 3/8″ | 1/8″ | Steel |
| 2404-06-02-B | 3/8″ | 1/8″ | Brass |
| 2404-06-02-SS | 3/8″ | 1/8″ | Stainless Steel |
| 2404-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-06-04-B | 3/8″ | 1/4″ | Brass |
| 2404-06-04-SS | 3/8″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-06-06-B | 3/8″ | 3/8″ | Brass |
| 2404-06-06-SS | 3/8″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-06-08-B | 3/8″ | 1/2″ | Brass |
| 2404-06-08-SS | 3/8″ | 1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-06-12 | 3/8″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-06-12-SS | 3/8″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-06-16 | 3/8″ | 1″ | Steel |
| 2404-06-16-SS | 3/8″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-08-02 | 1/2″ | 1/8″ | Steel |
| 2404-08-02-SS | 1/2″ | 1/8″ | Stainless Steel |
| 2404-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-08-04-B | 1/2″ | 1/4″ | Brass |
| 2404-08-04-SS | 1/2″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-08-06-B | 1/2″ | 3/8″ | Brass |
| 2404-08-06-SS | 1/2″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-08-08-B | 1/2″ | 1/2″ | Brass |
| 2404-08-08-SS | 1/2″ | 1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-08-12 | 1/2″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-08-12-B | 1/2″ | 3/4″ | Brass |
| 2404-08-12-SS | 1/2″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-08-16 | 1/2″ | 1″ | Steel |
| 2404-08-16-SS | 1/2″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-08-20-SS | 1/2″ | 1-1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-10-04 | 5/8″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-10-04-B | 5/8″ | 1/4″ | Brass |
| 2404-10-04-SS | 5/8″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-10-06 | 5/8″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-10-06-B | 5/8″ | 3/8″ | Brass |
| 2404-10-06-SS | 5/8″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-10-08 | 5/8″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-10-08-B | 5/8″ | 1/2″ | Brass |
| 2404-10-08-SS | 5/8″ | 1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-10-12 | 5/8″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-10-12-B | 5/8″ | 3/4″ | Brass |
| 2404-10-12-SS | 5/8″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-10-16 | 5/8″ | 1″ | Steel |
| 2404-10-16-SS | 5/8″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-10-20 | 5/8″ | 1-1/4″ | Steel |
| 2404-10-20-SS | 5/8″ | 1-1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-12-04 | 3/4″ | 1/4″ | Steel |
| 2404-12-04-SS | 3/4″ | 1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-12-06 | 3/4″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-12-06-SS | 3/4″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-12-08 | 3/4″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-12-08-B | 3/4″ | 1/2″ | Brass |
| 2404-12-08-SS | 3/4″ | 1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-12-12 | 3/4″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-12-12-B | 3/4″ | 3/4″ | Brass |
| 2404-12-12-SS | 3/4″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-12-16 | 3/4″ | 1″ | Steel |
| 2404-12-16-B | 3/4″ | 1″ | Brass |
| 2404-12-16-SS | 3/4″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-12-20 | 3/4″ | 1-1/4″ | Steel |
| 2404-12-20-SS | 3/4″ | 1-1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-12-24 | 3/4″ | 1-1/2″ | Steel |
| 2404-14-08 | 7/8″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-14-12 | 7/8″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-14-12-SS | 7/8″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-14-16 | 7/8″ | 1″ | Steel |
| 2404-14-20-B | 7/8″ | 1-1/4″ | Brass |
| 2404-16-06 | 1″ | 3/8″ | Steel |
| 2404-16-06-SS | 1″ | 3/8″ | Stainless Steel |
| 2404-16-08 | 1″ | 1/2″ | Steel |
| 2404-16-08-B | 1″ | 1/2″ | Brass |
| 2404-16-08-SS | 1″ | 1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-16-12 | 1″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-16-12-B | 1″ | 3/4″ | Brass |
| 2404-16-12-SS | 1″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-16-16 | 1″ | 1″ | Steel |
| 2404-16-16-B | 1″ | 1″ | Brass |
| 2404-16-16-SS | 1″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-16-20 | 1″ | 1-1/4″ | Steel |
| 2404-16-20-B | 1″ | 1-1/4″ | Brass |
| 2404-16-20-SS | 1″ | 1-1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-16-24 | 1″ | 1-1/2″ | Steel |
| 2404-16-24-B | 1″ | 1-1/2″ | Brass |
| 2404-16-24-SS | 1″ | 1-1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-16-32 | 1″ | 2″ | Steel |
| 2404-16-32-SS | 1″ | 2″ | Stainless Steel |
| 2404-20-12 | 1-1/4″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-20-12-SS | 1-1/4″ | 3/4″ | Stainless Steel |
| 2404-20-16 | 1-1/4″ | 1″ | Steel |
| 2404-20-16-B | 1-1/4″ | 1″ | Brass |
| 2404-20-16-SS | 1-1/4″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-20-20 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | Steel |
| 2404-20-20-B | 1-1/4″ | 1-1/4″ | Brass |
| 2404-20-20-SS | 1-1/4″ | 1-1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-20-24 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | Steel |
| 2404-20-24-SS | 1-1/4″ | 1-1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-20-32 | 1-1/4″ | 2″ | Steel |
| 2404-20-32-SS | 1-1/4″ | 2″ | Stainless Steel |
| 2404-20-40 | 1-1/4″ | 2-1/2″ | Steel |
| 2404-24-12 | 1-1/2″ | 3/4″ | Steel |
| 2404-24-16 | 1-1/2″ | 1″ | Steel |
| 2404-24-16-SS | 1-1/2″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-24-20 | 1-1/2″ | 1-1/4″ | Steel |
| 2404-24-20-SS | 1-1/2″ | 1-1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-24-24 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | Steel |
| 2404-24-24-B | 1-1/2″ | 1-1/2″ | Brass |
| 2404-24-24-SS | 1-1/2″ | 1-1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-24-32 | 1-1/2″ | 2″ | Steel |
| 2404-24-32-SS | 1-1/2″ | 2″ | Stainless Steel |
| 2404-32-16 | 2″ | 1″ | Steel |
| 2404-32-16-SS | 2″ | 1″ | Stainless Steel |
| 2404-32-20 | 2″ | 1-1/4″ | Steel |
| 2404-32-20-SS | 2″ | 1-1/4″ | Stainless Steel |
| 2404-32-24 | 2″ | 1-1/2″ | Steel |
| 2404-32-24-B | 2″ | 1-1/2″ | Brass |
| 2404-32-24-SS | 2″ | 1-1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-32-32 | 2″ | 2″ | Steel |
| 2404-32-32-B | 2″ | 2″ | Brass |
| 2404-32-32-SS | 2″ | 2″ | Stainless Steel |
| 2404-32-40 | 2″ | 2-1/2″ | Steel |
| 2404-32-40-SS | 2″ | 2-1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-32-48 | 2″ | 3″ | Steel |
| 2404-40-32 | 2-1/2″ | 2″ | Steel |
| 2404-40-40 | 2-1/2″ | 2-1/2″ | Steel |
| 2404-40-40-B | 2-1/2″ | 2-1/2″ | Brass |
| 2404-40-40-SS | 2-1/2″ | 2-1/2″ | Stainless Steel |
| 2404-40-48-SS | 2-1/2″ | 3″ | Stainless Steel |
| 2404-48-40 | 3″ | 2-1/2″ | Steel |
| 2404-48-48 | 3″ | 3″ | Steel |
| 2404-48-48-SS | 3″ | 3″ | Stainless Steel |
Brennan 37° Flare (JIC). Request a quote.