Brennan O-Ring Face Seal series FS6504: FFSS-MJ Straight. Available in carbon steel, 316 stainless (SS) and brass (B) where offered, in the sizes listed in the Brennan catalogue. Send us size, thread and material for a quote.
| Part Number | Side 1 Tube OD | Side 2 Tube OD | Primary Material | Plating |
|---|---|---|---|---|
| FS6504-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-04-04-SS | 1/4″ | 1/4″ | Stainless Steel | – |
| FS6504-04-12 | 1/4″ | 3/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-06-06-SS | 3/8″ | 3/8″ | Stainless Steel | – |
| FS6504-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-08-12 | 1/2″ | 3/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-10-04 | 5/8″ | 1/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-10-10 | 5/8″ | 5/8″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-10-12 | 5/8″ | 3/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-12-04 | 3/4″ | 1/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-12-12 | 3/4″ | 3/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-16-04 | 1″ | 1/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-16-16 | 1″ | 1″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-20-20 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | Steel | Trivalent Zinc |
| FS6504-20-20-SS | 1-1/4″ | 1-1/4″ | Stainless Steel | – |
| FS6504-24-24 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | Steel | Trivalent Zinc |
Brennan O-Ring Face Seal. Request a quote.