Brennan Double-Ferrule compression tube fitting, series N2602: Female Branch Tee. For inch OD tubes. Sizes as per the Brennan catalogue. Send us tube size, thread and material for a quote.
| Part Number | Side 1 Tube OD | Side 2 Tube OD | Side 3 Pipe Size | Primary Material | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|
| N2602-02-02-02-B | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | Brass | – |
| N2602-02-02-02-SS | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | Stainless Steel | – |
| N2602-04-04-02-SS | 1/4″ | 1/4″ | 1/8″ | Stainless Steel | – |
| N2602-04-04-04-B | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | Brass | – |
| N2602-04-04-04-SS | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | Stainless Steel | – |
| N2602-06-06-04-B | 3/8″ | 3/8″ | 1/4″ | Brass | – |
| N2602-06-06-04-SS | 3/8″ | 3/8″ | 1/4″ | Stainless Steel | – |
| N2602-06-06-06-B | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | Brass | – |
| N2602-06-06-06-SS | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | Stainless Steel | – |
| N2602-06-06-08-SS | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | Stainless Steel | – |
| N2602-08-08-04-SS | 1/2″ | 1/2″ | 1/4″ | Stainless Steel | – |
| N2602-08-08-06-B | 1/2″ | 1/2″ | 3/8″ | Brass | – |
| N2602-08-08-06-SS | 1/2″ | 1/2″ | 3/8″ | Stainless Steel | – |
| N2602-08-08-08-B | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | Brass | – |
| N2602-08-08-08-SS | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | Stainless Steel | – |
| N2602-12-12-12-SS | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | Stainless Steel | – |
| N2602-16-16-12-SS | 1″ | 1″ | 3/4″ | Stainless Steel | – |
| N2602-16-16-16-SS | 1″ | 1″ | 1″ | Stainless Steel | – |
Brennan Double-Ferrule compression fitting: Female Branch Tee. Request a quote.